Описание выбранного элемента: Иод

I 53 7
18
18
8
2
126.9045±1 5s25p5 Иод
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу): 2,21
Температура плавления: 113,5°C
Температура кипения: 184,35°C
Теплопроводность: 0
Плотность: 4,93 г/см3
Открыт: в 1811 г. Куртуа в золе морских водорослей, а с 1815 г. Гей-Люссак стал рассматривать его как химический элемент
Цвет в твёрдом состоянии: Фиолетово-темно-серый
Тип: Галоген
Орбитали: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f05s25p5
Электронная формула: I - [Kr] 5s2 4d10 5p5
I - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5
Валентность: -1, +1, (+3), (+4), +5, +7
Степени окисления: -I, 0, +I, V, VII
Сверхпроводящее состояние при температуре: 0 К
Потенциалы ионизации: 10,44 В 19,131 В 33 В
Электропроводность в тв. фазе: 7,7*10-14 при 273K
Ковалентный радиус: 1,33 Å
Атомный объем: 25,74 см3/моль
Атомный радиус: 1,32 Å
Теплота распада: 7,824 Кдж/моль
Теплота парообразования: 20,752 Кдж/моль
Кристаллическая структура: Орторомбическая. Все углы прямые. Имеется по атому в каждой вершине
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Избыток массы
(кэВ)
Период
полураспада

(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Распространённость
изотопа в природе

(%)
Энергия возбуждения (кэВ)
108I 53 55 107,94348(39)# −52650(360)# 36(6) мс 1+#  
109I 53 56 108,93815(11) −57610(100) 103(5) мкс (5/2+)  
110I 53 57 109,93524(33)# −60320(310)# 650(20) мс 1+#  
111I 53 58 110,93028(32)# −64950(300)# 2,5(2) с 5/2+#  
112I 53 59 111,92797(23)# −67100(210)# 3,42(11) с 1+#  
113I 53 60 112,92364(6) −71130(50) 6,6(2) с 5/2+#  
114I 53 61 113,92185(32)# −72800(300)# 2,1(2) с 1+  
114mI 265,9(5) −72530(300)# 6,2(5) с (7)  
115I 53 62 114,91805(3) −76338(29) 1,3(2) мин 5/2+#  
116I 53 63 115,91681(10) −77490(100) 2,91(15) с 1+  
116mI 400(50)# −77090(110)# 3,27(16) мкс (7)  
117I 53 64 116,91365(3) −80435(28) 2,22(4) мин (5/2)+  
118I 53 65 117,913074(21) −80971(20) 13,7(5) мин 2  
118mI 190,1(10) −80781(20) 8,5(5) мин (7)  
119I 53 66 118,91007(3) −83766(28) 19,1(4) мин 5/2+  
120I 53 67 119,910048(19) −83790(18) 81,6(2) мин 2  
120m1I 72,61(9) −83717(18) 228(15) нс (1+,2+,3+)  
120m2I 320(15) −83470(23) 53(4) мин (7)  
121I 53 68 120,907367(11) −86287(10) 2,12(1) ч 5/2+  
121mI 2376,9(4) −83910(10) 9,0(15) мкс    
122I 53 69 121,907589(6) −86080(5) 3,63(6) мин 1+  
123I 53 70 122,905589(4) −87943(4) 13,2235(19) ч 5/2+  
124I 53 71 123,9062099(25) −87365,0(24) 4,1760(3) сут 2  
125I 53 72 124,9046302(16) −88836,4(15) 59,400(10) сут 5/2+  
126I 53 73 125,905624(4) −87911(4) 12,93(5) сут 2  
127I 53 74 126,904473(4) −88983(4) Стабильный 5/2+ 100
128I 53 75 127,905809(4) −87738(4) 24,99(2) мин 1+  
128m1I 137,850(4) −87600(4) 845(20) нс 4  
128m2I 167,367(5) −87571(4) 175(15) нс (6)  
129I 53 76 128,904988(3) −88503(3) 1,57(4)·107 лет 7/2+  
130I 53 77 129,906674(3) −86932(3) 12,36(1) ч 5+  
130m1I 39,9525(13) −86892(3) 8,84(6) мин 2+  
130m2I 69,5865(7)   133(7) нс (6)-  
130m3I 82,3960(19)   315(15) нс -  
130m4I 85,1099(10)   254(4) нс (6)-  
131I 53 78 130,9061246(12) −87444,4(11) 8,02070(11) сут 7/2+  
132I 53 79 131,907997(6) −85700(6) 2,295(13) ч 4+  
132mI 104(12) −85595(10) 1,387(15) ч (8)  
133I 53 80 132,907797(5) −85887(5) 20,8(1) ч 7/2+  
133m1I 1634,174(17) −84253(5) 9(2) с (19/2)  
133m2I 1729,160(17)   ~170 нс (15/2)  
134I 53 81 133,909744(9) −84072(8) 52,5(2) мин (4)+  
134mI 316,49(22) −83756(8) 3,52(4) мин (8)  
135I 53 82 134,910048(8) −83790(7) 6,57(2) ч 7/2+  
136I 53 83 135,91465(5) −79500(50) 83,4(10) с (1)  
136mI 650(120) −78850(110) 46,9(10) с (6)  
137I 53 84 136,917871(30) −76503(28) 24,13(12) с (7/2+)  
138I 53 85 137,92235(9) −72330(80) 6,23(3) с (2)  
139I 53 86 138,92610(3) −68840(30) 2,282(10) с 7/2+#  
140I 53 87 139,93100(21)# −64270(200)# 860(40) мс (3)(−#)  
141I 53 88 140,93503(21)# −60520(200)# 430(20) мс 7/2+#  
142I 53 89 141,94018(43)# −55720(400)# ~200 мс 2#  
143I 53 90 142,94456(43)# −51640(400)# 100# мс [>300 нс] 7/2+#  
144I 53 91 143,94999(54)# −46580(500)# 50# мс [>300 нс] 1#  
Поделиться ссылкой: