Описание выбранного элемента: Уран

U 92 2
9
21
32
18
8
2
238.0289±1 5f36d17s2 Уран
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу):
Температура плавления: 1132°C
Температура кипения: 3818°C
Теплопроводность: 26
Плотность: 18,9 г/см3
Открыт: М. Клапрот, Е. Периго
Цвет в твёрдом состоянии: Серый металлический
Тип: Редкоземельный
Орбитали: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d105f46s26p66d07s2
Электронная формула: U - [Rn] 5f3 6d1 7s2
U - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2
Валентность: (+2), +3, +4, (+5), +6
Степени окисления: 0, +III, IV, VI
Сверхпроводящее состояние при температуре: 0 К
Потенциалы ионизации:
Электропроводность в тв. фазе: 3,1*106 при 273K
Ковалентный радиус: 1,42 Å
Атомный объем: 12,59 см3/моль
Атомный радиус:
Теплота распада: 8,52 Кдж/моль
Теплота парообразования: 477 Кдж/моль
Кристаллическая структура: Орторомбическая. Все углы прямые. Имеется по атому в каждой вершине
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Избыток массы
(кэВ)
Период
полураспада

(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Распространённость
изотопа в природе

(%)
Энергия возбуждения (кэВ)
217U 92 125 217,024370(90) 22 700(90) 26(14) мс 1/2#
218U 92 126 218,023540(30) 21 920(30) 6(5) мс 0+
219U 92 127 219,024920(60) 23 210(60) 55(25) мкс 9/2+#
220U 92 128 220,024720(220)# 23 030(200)# 60# нс 0+
221U 92 129 221,026400(110)# 24 590(100)# 700# нс 9/2+#
222U 92 130 222,026090(110)# 24 300(100)# 1,4(7) мкс 0+
223U 92 131 223,027740(80) 25 840(70) 21(8) мкс 7/2+#
224U 92 132 224,027605(27) 25 714(25) 940(270) мкс 0+
225U 92 133 225,029391(12) 27 377(12) 61(4) мс 5/2+#
226U 92 134 226,029339(14) 27 329(13) 269(6) мс 0+
227U 92 135 227,031156(18) 29 022(17) 1,1(1) мин (3/2+)
228U 92 136 228,031374(16) 29 225(15) 9,1(2) мин 0+
229U 92 137 229,033506(6) 31 211(6) 58(3) мин (3/2+)
230U 92 138 230,033940(5) 31 615(5) 20,8 сут 0+
231U 92 139 231,036294(3) 33 807(3) 4,2(1) сут (5/2)(+#)
232U 92 140 232,0371562(24) 34 610,7(22) 68,9(4) года 0+
233U 92 141 233,0396352(29) 36 920,0(27) 1,592(2)·105 лет 5/2+
234U 92 142 234,0409521(20) 38 146,6(18) 2,455(6)·105 лет 0+ 0,0055(2)
234Um 1421,32(10) 39 567,9(18) 33,5(20) мкс 6
235U 92 143 235,0439299(20) 40 920,5(18) 7,04(1)·108 лет 7/2 0,7200(51)
235Um 0,0765(4) 40 920,6(18) 26 мин 1/2+
236U 92 144 236,0455680(20) 42 446,3(18) 2,342(3)·107 лет 0+
236Um 2750(10) 45 196(10) 115 нс 0+
237U 92 145 237,0487302(20) 45 391,9(19) 6,75(1) сут 1/2+
238U 92 146 238,0507882(20) 47 308,9(19) 4,468(3)·109 лет 0+ 99,2745(106)
238Um 2 557,9(5) 49 866,8(20) 280(6) нс 0+
239U 92 147 239,0542933(21) 50 573,9(19) 23,45(2) мин 5/2+
239Um 20(20)# 50 594(20) >250 нс (5/2+)
239Un 133,7990(10) 50 707,7(19) 780(40) нс 1/2+
240U 92 148 240,056592(6) 52 715(5) 14,1(1) ч 0+
241U 92 149 241,060330(320)# 56 200(300)# 5# мин 7/2+#
242U 92 150 242,062930(220)# 58 620(200)# 16,8(5) мин 0+
Поделиться ссылкой: