Описание выбранного элемента: Цирконий

Zr 40 2
10
18
8
2
91.224±2 4d25s2 Цирконий
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу): 1,22
Температура плавления: 302°C
Температура кипения: 337°C
Теплопроводность: 0
Плотность: 6,506 г/см3
Открыт: Д. Р. Корсен, И. Сегре, К. Р. Маккензи
Цвет в твёрдом состоянии: Металлический
Тип: Галоген
Орбитали: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d105f06s26p5
Электронная формула: Zr - [Kr] 4d2 5s2
Zr - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Валентность: (+2), (+3), +4
Степени окисления: 0, +IV
Сверхпроводящее состояние при температуре: 0 К
Потенциалы ионизации: 9,2 В
Электропроводность в тв. фазе:
Ковалентный радиус: 1,45 Å
Атомный объем:
Атомный радиус: 1,43 Å
Теплота распада:
Теплота парообразования:
Кристаллическая структура: гексагональная
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Период
полураспада

(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Энергия возбуждения
78Zr 40 38 77,95523 50 мс 0+
79Zr 40 39 78,94916 56 мс 5/2+
80Zr 40 40 79,9404 4,6 с 0+
81Zr 40 41 80,93721 5,5 с 3/2-
82Zr 40 42 81,93109 32 с 0+
83Zr 40 43 82,92865 41,6 с 1/2-
84Zr 40 44 83,92325 25,9 мин 0+
85Zr 40 45 84,92147 7,86 мин 7/2+
85mZr 292,2 кэВ 10,9 с 1/2-
86Zr 40 46 85,91647 16,5 ч 0+
87Zr 40 47 86,914816 1,68 ч 9/2+
87mZr 335,84 кэВ 14,0 с 1/2-
88Zr 40 48 87,910227 83,4 сут 0+
89Zr 40 49 88,908890 78,41 ч 9/2+
89mZr 587,82 кэВ 4,161 мин 1/2-
90Zr 40 50 89,9047044 стабилен 0+
90m1Zr 2,319000 МэВ 809,2 мс 5-
90m2Zr 3,589419 МэВ 131 нс 8+
91Zr 40 51 90,9056458 стабилен 5/2+
91mZr 3,1673 МэВ 4,35 мкс 21/2+
92Zr 40 52 91,9050408 стабилен 0+
93Zr 40 53 92,9064760 1,53 млн. лет 5/2+
94Zr 40 54 93,9063152 стабилен 0+
95Zr 40 55 94,9080426 64,032 сут 5/2+
96Zr 40 56 95,9082734 стабилен 0
97Zr 40 57 96,9109531 16,744 ч 1/2+
98Zr 40 58 97,912735 30,7 с 0+
99Zr 40 59 98,916512 2,1 с 1/2+
100Zr 40 60 99,91776 7,1 с 0+
101Zr 40 61 100,92114 2,3 с 3/2+
102Zr 40 62 101,92298 2,9 с 0+
103Zr 40 63 102,92660 1,3 с 5/2-
104Zr 40 64 103,92878 1,2 с 0+
105Zr 40 65 104,93305 600 мс  
106Zr 40 66 105,93591 200 мс 0+
107Zr 40 67 106,94075 150 мс  
108Zr 40 68 107,94396 80 мс 0+
109Zr 40 69 108,94924 60 мс  
110Zr 40 70 109,95287 30 мс 0+
Поделиться ссылкой: